Waga | Brak danych |
---|---|
Materiał | PVC |
Grubość | 22,2mm |
Ergonomia | ☆☆☆☆☆ |
Antypoślizgowość | ★★★★☆ |
Odporność na oleje / chłodziwa | ★★★★☆ |
Normy | Antypoślizgowość R13 (DIN51130); Klasa trudnopalności Bfl-s2 (DIN EN ISO 13501) |
Gwarancja | 1 rok |
Drenaż (ażurowe) | TAK |
Maty dla branży obróbki skrawaniem, Maty modułowe, Maty na produkcję, Maty na stanowiska zaolejone, Maty Olejoodporne, Maty przemysłowe, Maty stanowiskowe
522 Cushion Lok HD™ Grip Step®
0,00 zł
- przeznaczona do stosowania w środowisku zaolejonym
- doskonałe właściwości antypoślizgowe (R13)
- materiał : PVC(100%); grubość 22,2mm
- klasa trudnopalności Cfl-S2
- dowolny wymiar
Obrazek | Variation | SKU | Price | Ilość | Add To Cart |
---|---|---|---|---|---|
[cena za m2] | 18.522H0000BL | 0,00 zł 0,00 zł ( z VAT) | Dodaj do koszyka | ||
76cm x 152cm | 18.522H3060BY | 0,00 zł 0,00 zł ( z VAT) | Dodaj do koszyka | ||
107cm x 183cm | 18.522H4272BY | 0,00 zł 0,00 zł ( z VAT) | Dodaj do koszyka |
- Dane techniczne
-
Warning: Undefined array key "title" in /www/bhp/xshop/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/tabs/tabs.php on line 38
-
Warning: Undefined array key "title" in /www/bhp/xshop/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/tabs/tabs.php on line 38